Other UHF Antenna : 7C | 9C | 12V | 16V
| Operating Frequency | 860MHz to 963MHz |
| IP Rating | 54 |
| Gain | 9.2 to 9.8dBi |
| Horizontal 3dB Beamwidth | 60° ± 5° |
| Vertical 3dB Beamwidth | 60° ± 5° |
| Front-Back Ratio | > 20dB |
| Polarization | Right Circular |
| Circular Polarization Ratio | < 2dB |
| Impedance | 50ohm |
| VSWR | < 1.3 |
| Maximum Input Power | 100W |
| Connector | N – F |
| IM 3rd Order (2x43dBm) | < -150dBc |
| Lightning Protection | Direct Ground |
| Dimension | Antenna: 280 x 280 x 30mm Packaging: 350 x 310 x 50mm |
| Antenna Weight | 1.02kg |
| Radome Material | Fiberglass |
| Rated Wind Velocity | 241 km/h |
*Subject To Change Without Prior Notice
[CFN]
